Prefeitura de Itapira prevê orçamento de R$ 580 milhões para 2025
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, popularmente conhecida como Orçamento, deu entrada no Legislativo na noite desta quinta-feira, 31, durante a 38ª sessão ordinária do ano.
O projeto de lei nº 88/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, prevê uma receita e despesa total estimada nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, o montante de R$ 580 milhões, divididos entre orçamento fiscal (R$ 354.468.000,00) e seguridade social (R$ 225.532.000,00).
As principais receitas são: tributária (R$ 96.420.000,00) e transferências correntes (R$ 362.755.000,00). Mais uma vez Saúde e Educação receberão os maiores montantes de recursos: R$ 111.800.000,00 e R$ 107.900.000,00, respectivamente.
O texto agora passará pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e será submetido à audiência pública que ainda não tem data definida. O texto também poderá receber emendas antes de ser votado, o que deve ocorrer até a segunda quinzena de dezembro.
Conforme o artigo 21 da lei municipal nº 6.176, de 12 de julho de 2022, o Poder Executivo poderá ainda abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% da despesa total fixada pela Lei.
POR ÓRGÃOS
01 – Poder Legislativo | R$ | 6.000.000,00 |
02 – Poder Executivo | R$ | 444.300.000,00 |
04 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R$ | 33.700.000,00 |
05 – Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões | R$ | 96.000.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ………………….. | R$ | 580.000.000,00 |
POR FUNÇÕES
01 – Legislativa ………………………………………………………………. | R$ | 6.000.000,00 |
02 – Judiciária………………………………………………………………….. | R$ | 3.200.000,00 |
04 – Administração ………………………………………………………….. | R$ | 37.335.000,00 |
06 – Segurança Pública…………………………………………………….. | R$ | 21.200.000,00 |
08 – Assistência Social……………………………………………………… | R$ | 17.732.000,00 |
09 – Previdência Social ……………………………………………………. | R$ | 86.542.000,00 |
10 – Saúde……………………………………………………………………… | R$ | 111.800.000,00 |
12 – Educação ………………………………………………………………… | R$ | 107.900.000,00 |
13 – Cultura ……………………………………………………………………. | R$ | 3.365.000,00 |
14 – Direitos da Cidadania………………………………………………… | R$ | 200.000,00 |
15 – Urbanismo ………………………………………………………………. | R$ | 42.100.000,00 |
16 – Habitação…………………………………………………………………. | R$ | 40.000,00 |
17 – Saneamento…………………………………………………………….. | R$ | 65.260.000,00 |
18 – Gestão Ambiental……………………………………………………… | R$ | 2.580.000,00 |
20 – Agricultura ……………………………………………………………….. | R$ | 4.780.000,00 |
22 – Indústria…………………………………………………………………… | R$ | 6.900.000,00 |
23 – Comércio e Serviços………………………………………………….. | R$ | 2.488.000,00 |
26 – Transporte……………………………………………………………….. | R$ | 2.480.000,00 |
27 – Desporto e Lazer………………………………………………………. | R$ | 6.200.000,00 |
28 – Encargos Especiais……………………………………………………. | R$ | 42.390.000,00 |
99 – Reserva de Contingência…………………………………………… | R$ | 9.508.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ………………….. |
R$ |
580.000.000,00 |